Orgran – Terci cu Quinoa x 210g
23.86lei 20.28lei
- Descriere
- Recenzii (7)
- Ingrediente
- Informatii nutritionale
Descriere
Terci cu Quinoa de la ORGRAN este alcatuit dintr-o varietate bogata de cereale integrale si, de asemenea, este sarac in grasimi, are un continut scazut de zahar si este o sursa buna de fibre. Terci cu Quinoa de la ORGRAN este un mic dejun rapid si usor de pregatit astfel incat va puteti incepe ziua in mod corect.
Terci cu Quinoa de la ORGRAN sunt fabricate astfel incat sa corespunda nevoilor nutritionale speciale ale persoanelor cu boala celiaca, ale vegetarienilor si, in general, ale clientilor preocupati de sanatate.
FARA: GLUTEN, GRAU, OU, LACTATE, DROJDIE, ALERGENI, OMG – VEGAN
7 review-uri pentru Orgran – Terci cu Quinoa x 210g
Adaugă o recenzie
Faina de orez, faina de mazare galbena, Quinoa faina (12 %), Psyllium, orez brun, emulgator: Monoglyceride de legume. Sare iodata, Turmeric, Extract de rozmarin.
Portie: 35g
| Energie de calorii (kcal) per 100g | 341 |
|---|---|
| Energie de calorii (kcal) per Portie | 119 |
| Energie kJ (KJ) per 100g | 1430 |
| Energie kJ (KJ) per Portie | 501 |
| Proteina (g) per 100g | 11 |
| Proteina (g) per Portie | 3.8 |
| Carbohidrati (g) per 100g | 58.7 |
| Carbohidrati (g) per Portie | 20.5 |
| Carbohidrate (% Valoare zilnica) | 7 |
| Zahar (g) per 100g | 2.3 |
| Zahar (g) per Portie | 0.8 |
| Amidon (g) per 100g | 56.4 |
| Amidon (g) per Portie | 19.7 |
| Grasimi (g) per 100g | 3.1 |
| Grasimi (g) per Portie | 1.1 |
| Grasimi (% Valoare zilnica) | 2 |
| Grasimi saturate (g) per 100g | 1.4 |
| Grasimi saturate (g) per Portie | 0.5 |
| Grasimi saturate (% Valoare zilnica) | 3 |
| Grasimi Trans (g) per Portie | 0.5 |
| Fibre (g) per 100g | 13.8 |
| Fibre (g) per Portie | 4.8 |
| Fibre (% Valoare zilnica) | 20 |
| Sodiu (mg) per 100g | 134 |
| Sodiu (mg) per Portie | 47 |
| Sodiu (%Valoare zilnica) | 2 |
| Gluten (g) per 100g | 0 |
| Gluten (g) per Portie | 0 |
| Calciu (mg) per 100g | 0 |
| Calciu (mg) per Portie | 0 |
| Vitamina A (%Valoare zilnica) | 0 |
| Vitamina C (%Valoare zilnica) | 0 |
| Fier (%Valoare zilnica) | 5 |
| Calciu (%Valoare zilnica) | 1 |












Ioana G. (proprietar verificat) –
Bebele de 10 luni le refuza însă mami le mănâncă in fiecare dimineata
Alexandra Bakai (proprietar verificat) –
Se înmoaie mult prea repede
Alina B. (proprietar verificat) –
Este foarte bun si satios
Diana M. (proprietar verificat) –
Ok
Anonim (proprietar verificat) –
Micul dejun ideal
Ancuta A. (proprietar verificat) –
Foarte bune
Daniela Damian (proprietar verificat) –
Super delicioase